INT. TORX FLAT HEAD M5X12 T25 Price: $2.99
| Brand | Assembly | Path | Ref |
|---|---|---|---|
| HUM | CRANKSHAFT, PISTON | Husqvarna Motorcycle / 2018 / FX 450 Engine - 2018 / CRANKSHAFT, PISTON | 10 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2018 / FX 450 Engine - 2018 / ENGINE CASE | 18 |
| HUM | TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2018 / FX 450 Engine - 2018 / TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | 22 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2018 / FX 450 Engine - 2018 / TRANSMISSION II - COUNTERSH | 22 |
| HUM | CRANKSHAFT, PISTON | Husqvarna Motorcycle / 2019 / FX 450 ENGINE - 2019 / CRANKSHAFT, PISTON | 10 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2019 / FX 450 ENGINE - 2019 / ENGINE CASE | 18 |
| HUM | TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2019 / FX 450 ENGINE - 2019 / TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | 22 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2019 / FX 450 ENGINE - 2019 / TRANSMISSION II - COUNTERSH | 22 |
| HUM | CRANKSHAFT, PISTON | Husqvarna Motorcycle / 2020 / FE 350s ENGINE - 2020 / CRANKSHAFT, PISTON | 11 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2020 / FE 350s ENGINE - 2020 / ENGINE CASE | 3 |
| HUM | CRANKSHAFT, PISTON | Husqvarna Motorcycle / 2021 / FC/FX 450 ENGINE - 2021 / CRANKSHAFT, PISTON | 10 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2021 / FC/FX 450 ENGINE - 2021 / ENGINE CASE | 18 |
| HUM | TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2021 / FC/FX 450 ENGINE - 2021 / TRANSMISSION I - MAIN SH | 22 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2021 / FC/FX 450 ENGINE - 2021 / TRANSMISSION II - COUNTE | 22 |
| HUM | LUBRICATING SYSTEM | Husqvarna Motorcycle / 2022 / 901 Norden Engine - 2022 / LUBRICATING SYSTEM | 9 |
| HUM | SHIFTING MECHANISM | Husqvarna Motorcycle / 2022 / 901 Norden Engine - 2022 / SHIFTING MECHANISM | 4 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2022 / FC 250 Engine - 2022 / TRANSMISSION II - COUNTERSH | 17 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2022 / FC 250 Rockstar Ed. Engine - 2022 / TRANSMISSION I | 17 |
| HUM | CRANKSHAFT, PISTON | Husqvarna Motorcycle / 2022 / FE 350 USA Engine - 2022 / CRANKSHAFT, PISTON | 11 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2022 / FE 350 USA Engine - 2022 / ENGINE CASE | 3 |
| HUM | TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2022 / FE 350 USA Engine - 2022 / TRANSMISSION I - MAIN S | 8 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2022 / FE 350 USA Engine - 2022 / TRANSMISSION II - COUNT | 9 |
| HUM | TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2023 / FE 450 US ENGINE - 2023 / TRANSMISSION I - MAIN SH | 22 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2023 / FE 450 US ENGINE - 2023 / TRANSMISSION II - COUNTE | 22 |
| HUM | CRANKSHAFT, PISTON | Husqvarna Motorcycle / 2024 / FS 450 ENGINE - 2024 / CRANKSHAFT, PISTON | 10 |
| HUM | TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2024 / FS 450 ENGINE - 2024 / TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | 15 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2024 / FS 450 ENGINE - 2024 / TRANSMISSION II - COUNTERSH | 23 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2024 / TX 300i ENGINE - 2024 / ENGINE CASE | 19 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2024 / TX 300i ENGINE - 2024 / TRANSMISSION II - COUNTERS | 17 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2025 / FC 250 ENGINE - 2025 / ENGINE CASE | 3 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2025 / FE 450 US ENGINE - 2025 / ENGINE CASE | 18 |
| HUM | CRANKSHAFT, PISTON | Husqvarna Motorcycle / 2025 / FX 350 ENGINE - 2025 / CRANKSHAFT, PISTON | 11 |
| HUM | ENGINE CASE | Husqvarna Motorcycle / 2025 / FX 350 ENGINE - 2025 / ENGINE CASE | 3 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2025 / FX 350 ENGINE - 2025 / TRANSMISSION II - COUNTERSH | 17 |
| HUM | SHIFTING MECHANISM | Husqvarna Motorcycle / 2025 / TE 300i USA ENGINE - 2025 / SHIFTING MECHANISM | 22 |
| HUM | TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | Husqvarna Motorcycle / 2025 / TE 300i USA ENGINE - 2025 / TRANSMISSION II - COUN | 17 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC 2026 (US)(F6375Z5) / ENGINE - 250 XC | 19 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC 2026 (US)(F6375Z5) / ENGINE - 250 XC | 17 |
| KTMEU | 34 SHIFTING MECHANISM | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC 2026 (US)(F6375Z5) / ENGINE - 250 XC | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-F 2026 (US)(F8175Z0) / ENGINE - 250 X | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-F 2026 (US)(F8175Z0) / ENGINE - 250 X | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-F 2026 (US)(F8175Z0) / ENGINE - 250 X | 17 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-W 2026 (EU)(F7303Z4) / ENGINE - 250 X | 19 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-W 2026 (EU)(F7303Z4) / ENGINE - 250 X | 17 |
| KTMEU | 34 SHIFTING MECHANISM | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-W 2026 (EU)(F7303Z4) / ENGINE - 250 X | 22 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-W 2026 (US)(F7375Z4) / ENGINE - 250 X | 19 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-W 2026 (US)(F7375Z4) / ENGINE - 250 X | 17 |
| KTMEU | 34 SHIFTING MECHANISM | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 250 XC-W 2026 (US)(F7375Z4) / ENGINE - 250 X | 22 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC 2026 (US)(F6475Z5) / ENGINE - 300 XC | 19 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC 2026 (US)(F6475Z5) / ENGINE - 300 XC | 17 |
| KTMEU | 34 SHIFTING MECHANISM | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC 2026 (US)(F6475Z5) / ENGINE - 300 XC | 22 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC-W 2026 (US)(F7475Z3) / ENGINE - 300 X | 19 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC-W 2026 (US)(F7475Z3) / ENGINE - 300 X | 17 |
| KTMEU | 34 SHIFTING MECHANISM | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC-W 2026 (US)(F7475Z3) / ENGINE - 300 X | 22 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC-W HARDENDURO 2026 (US)(F7475Z6) / ENG | 19 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC-W HARDENDURO 2026 (US)(F7475Z6) / ENG | 17 |
| KTMEU | 34 SHIFTING MECHANISM | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 300 XC-W HARDENDURO 2026 (US)(F7475Z6) / ENG | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 350 XC-F FACTORY EDITION 2026 (US)(F8275Z3) | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 350 XC-F FACTORY EDITION 2026 (US)(F8275Z3) | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 350 XC-F FACTORY EDITION 2026 (US)(F8275Z3) | 17 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 450 XC-F 2026 (US)(F8475Z0) / ENGINE - 450 X | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 450 XC-F 2026 (US)(F8475Z0) / ENGINE - 450 X | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 450 XC-F 2026 (US)(F8475Z0) / ENGINE - 450 X | 17 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 450 XCF-W 2026 (US)(F8475Z2) / ENGINE - 450 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 450 XCF-W 2026 (US)(F8475Z2) / ENGINE - 450 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Cross Country / 2026 / 450 XCF-W 2026 (US)(F8475Z2) / ENGINE - 450 | 17 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2012 / 450 EXC 2012 (AU)(8460L9) / ENGINE - 450 EXC 2012 ( | 18 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2012 / 450 EXC 2012 (EU)(8403L9) / ENGINE - 450 EXC 2012 ( | 18 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2012 / 450 EXC SIX DAYS 2012 (EU)(8403L2) / ENGINE - 450 E | 18 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2016 / 450 EXC SIX DAYS 2016 (EU)(F8403P2) / ENGINE - 450 | 18 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2017 / 250 EXC-F 2017 (EU)(F8103Q9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2017 / 250 EXC-F 2017 (EU)(F8103Q9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 250 EXC-F 2017 (EU)(F8103Q9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 8 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 250 EXC-F 2017 (EU)(F8103Q9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 9 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2017 / 250 EXC-F 2017 (US)(F8175Q9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 3 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2017 / 350 EXC-F SIX DAYS 2017 (EU)(F8203Q2) / ENGINE - 35 | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2017 / 350 EXC-F SIX DAYS 2017 (EU)(F8203Q2) / ENGINE - 35 | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 350 EXC-F SIX DAYS 2017 (EU)(F8203Q2) / ENGINE - 35 | 8 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 350 EXC-F SIX DAYS 2017 (EU)(F8203Q2) / ENGINE - 35 | 9 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (AU)(F8460Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (AU)(F8460Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (AU)(F8460Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (AU)(F8460Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (EU)(F8403Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (EU)(F8403Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (EU)(F8403Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2017 / 450 EXC-F 2017 (EU)(F8403Q9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2019 / 350 EXC-F Six Days CKD 2019 (BR)(F8240S2) / ENGINE | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 350 EXC-F Six Days CKD 2019 (BR)(F8240S2) / ENGINE | 18 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (AU)(F8460S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (AU)(F8460S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (AU)(F8460S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (AU)(F8460S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (EU)(F8403S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (EU)(F8403S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (EU)(F8403S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 EXC-F 2019 (EU)(F8403S9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 RALLY Factory Replica 2019 (2019)(F9399S8) / EN | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 RALLY Factory Replica 2019 (2019)(F9399S8) / EN | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 RALLY Factory Replica 2019 (2019)(F9399S8) / EN | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 450 RALLY Factory Replica 2019 (2019)(F9399S8) / EN | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F 2019 (US)(F8575S9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F 2019 (US)(F8575S9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F 2019 (US)(F8575S9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F 2019 (US)(F8575S9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F Six Days 2019 (EU)(F8503S2) / ENGINE - 50 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F Six Days 2019 (EU)(F8503S2) / ENGINE - 50 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F Six Days 2019 (EU)(F8503S2) / ENGINE - 50 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2019 / 500 EXC-F Six Days 2019 (EU)(F8503S2) / ENGINE - 50 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (EU)(F8203T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (EU)(F8203T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (EU)(F8203T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 8 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (EU)(F8203T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 9 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (US)(F8275T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (US)(F8275T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (US)(F8275T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 8 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F 2020 (US)(F8275T9) / ENGINE - 350 EXC-F 2 | 9 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F CKD 2020 (BR)(F8240T9) / ENGINE - 350 EXC | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F CKD 2020 (BR)(F8240T9) / ENGINE - 350 EXC | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F CKD 2020 (BR)(F8240T9) / ENGINE - 350 EXC | 8 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F CKD 2020 (BR)(F8240T9) / ENGINE - 350 EXC | 9 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8203T2) / ENGINE - 35 | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8203T2) / ENGINE - 35 | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8203T2) / ENGINE - 35 | 8 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8203T2) / ENGINE - 35 | 9 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days CKD 2020 (BR)(F8240T2) / ENGINE | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days CKD 2020 (BR)(F8240T2) / ENGINE | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days CKD 2020 (BR)(F8240T2) / ENGINE | 8 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 350 EXC-F Six Days CKD 2020 (BR)(F8240T2) / ENGINE | 9 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F 2020 (EU)(F8403T9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F 2020 (EU)(F8403T9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F 2020 (EU)(F8403T9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F 2020 (EU)(F8403T9) / ENGINE - 450 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8403T2) / ENGINE - 45 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8403T2) / ENGINE - 45 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8403T2) / ENGINE - 45 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8403T2) / ENGINE - 45 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 RALLY Factory Replica 2020 (2020)(F9399T8) / EN | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 RALLY Factory Replica 2020 (2020)(F9399T8) / EN | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 RALLY Factory Replica 2020 (2020)(F9399T8) / EN | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 450 RALLY Factory Replica 2020 (2020)(F9399T8) / EN | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (EU)(F8503T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (EU)(F8503T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (EU)(F8503T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (EU)(F8503T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (US)(F8575T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (US)(F8575T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (US)(F8575T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F 2020 (US)(F8575T9) / ENGINE - 500 EXC-F 2 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8503T2) / ENGINE - 50 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8503T2) / ENGINE - 50 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8503T2) / ENGINE - 50 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (EU)(F8503T2) / ENGINE - 50 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (US)(F8575T2) / ENGINE - 50 | 10 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (US)(F8575T2) / ENGINE - 50 | 18 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION I - MAIN SHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (US)(F8575T2) / ENGINE - 50 | 22 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2020 / 500 EXC-F Six Days 2020 (US)(F8575T2) / ENGINE - 50 | 22 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2026 / 250 EXC-F 2026 (BR)(F8140Z9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2026 / 250 EXC-F 2026 (BR)(F8140Z9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2026 / 250 EXC-F 2026 (BR)(F8140Z9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 17 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2026 / 250 EXC-F 2026 (EU)(F8103Z9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 11 |
| KTMEU | 30 ENGINE CASE | KTM Europe / Enduro / 2026 / 250 EXC-F 2026 (EU)(F8103Z9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 3 |
| KTMEU | 33 TRANSMISSION II - COUNTERSHAFT | KTM Europe / Enduro / 2026 / 250 EXC-F 2026 (EU)(F8103Z9) / ENGINE - 250 EXC-F 2 | 17 |
| KTMEU | 30 CRANKSHAFT, PISTON | KTM Europe / Enduro / 2026 / 250 EXC-F 6DAYS 2026 (EU)(F8103Z2) / ENGINE - 250 E | 11 |
