Parts Catalog

⚓ Флот 📚 Manuals Replacements 38,231,304 parts

90149-06228

SCREW Price: Call Us

Assembly diagram
Схема сборки, где используется деталь

Used in (48 assemblies)

BrandAssemblyPathRef
YAME 24 ??? Yamaha Europe / 1987 / SDR APPLE RED 1987 / 24 ??? 7
YAME 40 ??????? 2 Yamaha Europe / 1987 / SDR APPLE RED 1987 / 40 ??????? 2 10
YAME 24 ??? Yamaha Europe / 1987 / SDR MELTING GREEN 1987 / 24 ??? 7
YAME 40 ??????? 2 Yamaha Europe / 1987 / SDR MELTING GREEN 1987 / 40 ??????? 2 10
YAME 24 ??? Yamaha Europe / 1987 / SDR SHINY BLACK 1987 / 24 ??? 7
YAME 40 ??????? 2 Yamaha Europe / 1987 / SDR SHINY BLACK 1987 / 40 ??????? 2 10
YAME 40 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1987 / XT350 WHITE 1987 / 40 ELECTRICAL 1 13
YAME 40 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1987 / XT350 YAMAHA BLACK 1987 / 40 ELECTRICAL 1 13
YAME 43 ??????? 2 Yamaha Europe / 1988 / TDR250 FARAWAY BLUE 1988 / 43 ??????? 2 8
YAME 43 ??????? 2 Yamaha Europe / 1988 / TDR250 YAMAHA BLACK 1988 / 43 ??????? 2 8
YAME 40 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1988 / XT350 WHITE 1988 / 40 ELECTRICAL 1 13
YAME 40 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1988 / XT350 YAMAHA BLACK 1988 / 40 ELECTRICAL 1 13
YAME 43 ??????? 1 Yamaha Europe / 1990 / TZR50 WHITE 1990 / 43 ??????? 1 19
YAME 43 ??????? 1 Yamaha Europe / 1990 / TZR50 YAMAHA BLACK 1990 / 43 ??????? 1 19
YAME 41 ??????? 1 Yamaha Europe / 1991 / DT200WR PURPLISH WHITE SOLID 1 1991 / 41 ??????? 1 7
YAME 48 ??????? 2 Yamaha Europe / 1991 / FJ1200 SILKY WHITE 1991 / 48 ??????? 2 23
YAME 41 ??????? 1 Yamaha Europe / 1992 / DT200WR DEEP VIOLET SOLID 1 1992 / 41 ??????? 1 7
YAME 41 ??????? 1 Yamaha Europe / 1992 / DT200WR PURPLISH WHITE SOLID 1 1992 / 41 ??????? 1 7
YAME 39 ??????? 1-1 (3LM1,2,3,4) Yamaha Europe / 1992 / DT50LC DEEP VIOLET SOLID 1 1992 / 39 ??????? 1-1 (3LM1,2 23
YAME 39 ??????? 1-1 (3LM1,2,3,4) Yamaha Europe / 1992 / DT50LC PURPLISH WHITE SOLID 1 1992 / 39 ??????? 1-1 (3LM 23
YAME 41 ??????? 1 Yamaha Europe / 1993 / DT200WR PURPLISH WHITE SOLID 1 1993 / 41 ??????? 1 7
YAME 39 ??????? 1-1 (3LM1,2,3,4) Yamaha Europe / 1993 / DT50LC DEEP VIOLET SOLID 1 1993 / 39 ??????? 1-1 (3LM1,2 23
YAME 39 ??????? 1-1 (3LM1,2,3,4) Yamaha Europe / 1993 / DT50LC PURPLISH WHITE SOLID 1 1993 / 39 ??????? 1-1 (3LM 23
YAME 41 ??????? 1 Yamaha Europe / 1994 / DT200WR PURPLISH WHITE SOLID 1 1994 / 41 ??????? 1 7
YAME 42 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1996 / DT125R PASTEL MINERAL BLUE 1996 / 42 ELECTRICAL 1 12
YAME 42 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1996 / DT125R YAMAHA BLACK 1996 / 42 ELECTRICAL 1 12
YAME 27 SEAT Yamaha Europe / 1996 / XJ600N BLACK 2 1996 / 27 SEAT 9
YAME 27 SEAT Yamaha Europe / 1996 / XJ600N MATURE RED 1996 / 27 SEAT 9
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 1996 / XJR1200 BLACK 2 1996 / 14 STARTER 22
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 1996 / XJR1200 DEEP RED COCKTAIL 2 1996 / 14 STARTER 22
YAME 42 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1997 / DT125R PASTEL MINERAL BLUE 1997 / 42 ELECTRICAL 1 12
YAME 42 ELECTRICAL 1 Yamaha Europe / 1997 / DT125R YAMAHA BLACK 1997 / 42 ELECTRICAL 1 12
YAME 27 SEAT Yamaha Europe / 1997 / XJ600N BLACK 2 1997 / 27 SEAT 9
YAME 27 SEAT Yamaha Europe / 1997 / XJ600N MATURE RED 1997 / 27 SEAT 9
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 1997 / XJR1200 BLACK 2 1997 / 14 STARTER 18
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 1997 / XJR1200 BLUISH BLACK 1997 / 14 STARTER 18
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 1997 / XJR1200 MATURE RED 1997 / 14 STARTER 18
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 1997 / XJR1200SP BLUISH WHITE COCKTAIL 1 1997 / 14 STARTER 18
YAME 42 ELECTRICAL 2 Yamaha Europe / 1997 / XV125 DARK BLUE COCKTAIL 2 1997 / 42 ELECTRICAL 2 8
YAME 42 ELECTRICAL 2 Yamaha Europe / 1997 / XV125 RED-E SPARKLE 1997 / 42 ELECTRICAL 2 8
YAME 42 ELECTRICAL 2 Yamaha Europe / 1997 / XV125 URUSHI BLACK 1997 / 42 ELECTRICAL 2 8
YAME 40 ELECTRICAL 2 Yamaha Europe / 1997 / XV250S MAPLE RED 1997 / 40 ELECTRICAL 2 8
YAME 40 ELECTRICAL 2 Yamaha Europe / 1997 / XV250S MIDNIGHT SILVER 1997 / 40 ELECTRICAL 2 8
YAME 27 SEAT Yamaha Europe / 2001 / XJ600S XJ600 DIVERSION BLACK 2 2001 / 27 SEAT 9
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 2001 / XJR1300 BLACK 2 2001 / 14 STARTER 18
YAME 14 STARTER Yamaha Europe / 2001 / XJR1300 SILVER METALLIC 1 2001 / 14 STARTER 18
YAME 15 STARTER Yamaha Europe / 2005 / XJR1300 BLACK METALLIC X 2005 / 15 STARTER 18
YAME 15 STARTER Yamaha Europe / 2005 / XJR1300 DARK PURPLISH BLUE METALLIC L 2005 / 15 STARTER 18